następny mecz
vs. Real Saragossa
- - - - - - - - - -
Brak zapowiedzi meczu
- - - - - - - - - - El Sardinero, 14.03.2010r godz. 17:00
poprzedni mecz
Atletico Madryt
(1:1)
- - - - - - - - - -
Mimo prowadzenie przez blisko 90 minut Saragossa ostatecznie zaledwie zremisował...
- - - - - - - - - - La Romareda, 07.03.2010r godz. 21:00
tabela
| 1. | FC Barcelona | 23 | 57-13 | 58 |
| 2. | Real Madryt | 23 | 59-17 | 56 |
| 3. | Valencia CF | 23 | 41-22 | 46 |
| 4. | Sevilla FC | 23 | 36-25 | 42 |
| 5. | Deportivo La Coruna | 23 | 26-25 | 38 |
| 17. | Real Saragossa | 23 | 27-47 | 21 |
sonda
zdjęcie tygodnia

Z powodu swojego niedopowiedzialnego zachowania Jermaine Pennant został odsunięty od drużyny na niedzielny mecz z Atletico Madryt. Wszystko wskazuje na to, że dni niesfornego Anglika na La Romareda są już policzone.
statystyki
Strona istnieje od: 1068 dni
Data: czwartek, 11 marca 2010
Online: 3
Użytkowników online: 0
Gości online: 3
Zarejestrowanych użytkowników: 67
Newsów w serwisie: 505
Pokaż listę online
Data: czwartek, 11 marca 2010
Online: 3
Użytkowników online: 0
Gości online: 3
Zarejestrowanych użytkowników: 67
Newsów w serwisie: 505
Pokaż listę online
statystyki
Tabela dla rozgrywek Primera Division (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. FC Barcelona | 23 | 18 | 4 | 1 | 57 - 13 | 58 |
| 2. Real Madryt | 23 | 18 | 2 | 3 | 59 - 17 | 56 |
| 3. Valencia CF | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 - 22 | 46 |
| 4. Sevilla FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 36 - 25 | 42 |
| 5. Deportivo La Coruna | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 - 25 | 38 |
| 6. RCD Mallorca | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 - 27 | 37 |
| 7. Athletic Bilbao | 23 | 11 | 3 | 9 | 32 - 30 | 36 |
| 8. Getafe CF | 23 | 10 | 2 | 11 | 31 - 20 | 32 |
| 9. CA Osasuna | 23 | 8 | 6 | 9 | 22 - 23 | 30 |
| 10. Villarreal CF | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 - 37 | 29 |
| 11. Sporting Gijon | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 - 27 | 28 |
| 12. Malaga CF | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 - 27 | 27 |
| 13. Atletico Madryt | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 - 36 | 27 |
| 14. UD Almeria | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 - 33 | 26 |
| 15. Espanyol Barcelona | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 - 31 | 26 |
| 16. Racing Santander | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 - 35 | 25 |
| 17. Real Saragossa | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 - 47 | 21 |
| 18. Real Valladolid | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 - 40 | 20 |
| 19. CD Tenerife | 23 | 5 | 5 | 13 | 19 - 44 | 20 |
| 20. Xerez CD | 23 | 2 | 5 | 16 | 13 - 43 | 11 |











