następny mecz
vs. Malaga CF
- - - - - - - - - -
Brak zapowiedzi meczu
- - - - - - - - - - La Romareda, 12.09.2010r godz. 17:00
poprzedni mecz
Real Saragossa
(0:0)
- - - - - - - - - -
Po bardzo słabym spotkaniu Real Saragossa wywiózł z El Riazor cenny punkt. Piłk...
- - - - - - - - - - El Riazor, 29.08.2010r godz. 17:00
tabela
| 1. | Racing Santander | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | FC Barcelona | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | UD Almeria | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Valencia CF | 0 | 0-0 | 0 |
| 5. | Atletico Madryt | 0 | 0-0 | 0 |
| 7. | Real Saragossa | 0 | 0-0 | 0 |
sonda
zdjęcie tygodnia

Nieudolność ludzi zarządzających klubem po raz kolejny dała o sobie znać. Zakończone spektakularną porażką okno transferowe sprawiło, że w kadrze pierwszego zespołu zostało zaledwie 17 piłkarzy.
statystyki
Strona istnieje od: 1248 dni
Data: wtorek, 7 września 2010
Online: 6
Użytkowników online: 0
Gości online: 6
Zarejestrowanych użytkowników: 81
Newsów w serwisie: 959
Pokaż listę online
Data: wtorek, 7 września 2010
Online: 6
Użytkowników online: 0
Gości online: 6
Zarejestrowanych użytkowników: 81
Newsów w serwisie: 959
Pokaż listę online
statystyki
Real Saragossa
Informacje o klubie
Dane
Rok powstania: 1932
Adres: Eduardo Ibarra 6 50009 Saragossa
Strona internetowa: http://www.realzaragoza.com/
Barwy klubu: biało-niebieskie
Stadion: La Romareda
Prezes: Eduardo Bandres
Trener: Marcelino Garcia Toral
Gwiazda zespołu: Ewerthon
Kadra
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Antonio Doblas | 1980-08-05 |
| 25 | ![]() |
Leonardo Franco | 1977-05-20 |
| Obrońcy | |||
| 0 | ![]() |
Raul Goni (Wypożyczony do Castilli) | 1988-10-12 |
| 0 | ![]() |
Victor Laguardia | 1989-11-05 |
| 2 | ![]() |
Carlos Diogo | 1983-07-18 |
| 3 | ![]() |
Javier Paredes | 1982-07-05 |
| 4 | ![]() |
Matteo Contini | 1980-04-16 |
| 21 | ![]() |
Jiri Jarosik | 1977-10-27 |
| 22 | ![]() |
Adam Pinter | 1988-06-12 |
| 24 | ![]() |
Ivan Obradović | 1988-06-25 |
| Pomocnicy | |||
| 0 | ![]() |
Jermaine Pennant (Wypożyczony do Stoke City) | 1983-01-15 |
| 5 | ![]() |
Edmilson | 1976-07-10 |
| 7 | ![]() |
Jorge Lopez | 1978-09-19 |
| 8 | ![]() |
Ander Herrera | 1989-08-14 |
| 10 | ![]() |
Nicolas Bertolo | 1986-02-01 |
| 14 | ![]() |
Gabi Fernandez | 1983-07-10 |
| 17 | ![]() |
Angel Lafita | 1984-08-07 |
| 23 | ![]() |
Leonardo Ponzio | 1982-01-29 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Ikechukwu Uche | 1984-01-05 |
| 12 | ![]() |
Florent Sinama-Pongolle | 1984-10-20 |
| 16 | ![]() |
Braulio Nobrega | 1985-09-18 |
| 18 | ![]() |
Marco Pérez Murillo | 1990-09-18 |























