TOP 10
![]() |
Imię i nazwisko: | Matuzalem |
| Poprzedni klub | Szachtar Donieck | |
| Pozycja: | Pomocnik | |
| Kwota: | 14 500 000 € | |
| Sezon: | 2007/2008 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Goran Drulić |
| Poprzedni klub | Crvena Zvezda Belgrad | |
| Pozycja: | Napastnik | |
| Kwota: | 13 000 000 € | |
| Sezon: | 2001/2002 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Pablo Aimar |
| Poprzedni klub | Valencia CF | |
| Pozycja: | Pomocnik | |
| Kwota: | 11 000 000 € | |
| Sezon: | 2006/2007 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Ricardo Oliveira |
| Poprzedni klub | AC Milan | |
| Pozycja: | Napastnik | |
| Kwota: | 10 000 000 € | |
| Sezon: | 2008/2009 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Ikechukwu Uche |
| Poprzedni klub | FC Getafe | |
| Pozycja: | Napastnik | |
| Kwota: | 5 000 000 € | |
| Sezon: | 2009/2010 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Diego Milito |
| Poprzedni klub | FC Genoa | |
| Pozycja: | Napastnik | |
| Kwota: | 5 000 000 € | |
| Sezon: | 2006/2007 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Carlos Diogo |
| Poprzedni klub | Real Madryt | |
| Pozycja: | Obrońca | |
| Kwota: | 4 500 000 € | |
| Sezon: | 2007/2008 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Javier Arizmendi |
| Poprzedni klub | Valencia CF | |
| Pozycja: | Napastnik | |
| Kwota: | 4 000 000 € | |
| Sezon: | 2008/2009 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Ivan Obradović |
| Poprzedni klub | Partizan Belgrad | |
| Pozycja: | Obrońca | |
| Kwota: | 3 500 000 € | |
| Sezon: | 2009/2010 |
![]() |
Imię i nazwisko: | Andres D'Allesandro |
| Poprzedni klub | VfL Wolfsburg | |
| Pozycja: | Pomocnik | |
| Kwota: | 3 500 000 € | |
| Sezon: | 2007/2008 |


#
Drużyna
M
P
1.
Real Madryt
38
100
2.
FC Barcelona
38
91
3.
Valencia CF
38
61
4.
Malaga CF
38
58
5.
Atletico Madryt
38
56
6.
Levante UD
38
55
16.
Real Saragossa
38
43

#9 Helder PostigaHelder Postiga swoim golem w 90 minucie przypieczętował zwycięstwo Realu Saragossa nad Getafe. Wcześniej wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Apono. Portugalczyk był bez wątpienia jednym z najlepszych na boisku zarówno w tym spotkaniu, jak i w przekroju całego sezonu.

-

Najnowszy użytkownik: machalicas
Strona istnieje od: 1867 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 5 Użytkowników: 130
Newsów: 2275
Strona istnieje od: 1867 dni
Użytkowników online: 0
Gości online: 5 Użytkowników: 130
Newsów: 2275


Ostatni prezent dla Alicio
Metrem do pierwszej ligi
To nigdy nie były derby
Fatalne sędziowanie to nie przypadek?
Gwiazda lata, Joel Valencia
"Mamy Brazylijczyka, który gra lepiej w piłkę niż Pele"

Roberto Jimenez
z: Benfica Lizbonasuma: 8 600 000 €
Helder Postiga
z: Sporting Lizbonasuma: 1 000 000 €
Luis Garcia
z: RCD Espanyolsuma: za darmo
Fernando Meira
z: Zenit St Petersburgsuma: za darmo
Ruben Micael
z: Atletico Madrytsuma: wypożyczenie
Zakłady sportowe bwin to największa oferta zakładów. Sprawdź już teraz kursy na hiszpańską piłkę nożnę


























